前年9月から当年8月の試合結果です。
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子(連合) | 相手 | 対戦相手 | メモ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/9/15 | 練習試合 | #1 | ● | 4 | 15 | 浜中藤沢 | |
2 | 2019/9/15 | #2 | ● | 16 | 18 | 瀬谷 | ||
3 | 2019/9/15 | #3 | ● | 2 | 12 | 浜中藤沢 | ||
4 | 2019/9/15 | #4 | ー | 9 | 8(9) | 瀬谷 | 時間切れにより4回不成立 | |
5 | 2019/9/22 | ティーボール大会 | #1 | ● | 1 | 11 | 緑東青葉 | |
6 | 2019/9/22 | #2 | ● | 6 | 12 | 横浜中央・藤沢 | ||
7 | 2019/9/22 | #3 | ● | 4 | 6 | 旭 | ||
8 | 2019/9/22 | 練習試合 | #1 | ● | 5 | 6 | 緑東青葉 | |
9 | 2019/11/17 | ティーボール大会 | 第1試合 | ● | 1 | 12 | 平塚 | |
10 | 2019/11/17 | 第2試合 | ー | 8 | 8 | 瀬谷 | 得失点差により準決勝進出 | |
11 | 2019/11/17 | 準決勝 | ● | 3 | 12 | 藤沢・横中 | ||
12 | 2019/11/17 | 3位決定戦 | ● | 7 | 12 | 緑東 | ||
13 | 2019/12/8 | ティーボール大会 | ● | 4 | 9 | 川口リトル | 連合チームとして出場 | |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019/3/17 | 第1回神奈川連盟 ティーボール大会 | 1回戦 | ● | 1 | 12 | 平塚 | 湘南銀河大橋ゴルフ球場 |
2 | 2019/3/17 | 敗者復活戦 | ● | 1 | 13 | 藤沢 | 湘南銀河大橋ゴルフ球場 | |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017.09.19 | 浜スタ大会 | #1 | ○ | 14 | 2 | VABl | 横浜スタジアム |
2 | 2017.09.19 | 浜スタ大会 | #2 | ○ | 15 | 0 | オール青葉 | 横浜スタジアム |
3 | 2017.09.20 | 浜スタ大会 | #3 | ● | 3 | 11 | 瀬谷 | 横浜スタジアム |
4 | 2017.09.24 | 練習試合 | #1 | ○ | 3 | 1 | 平塚 | 小田原 |
5 | 2017.09.24 | 練習試合 | #2 | ● | 6 | 9 | 平塚 | 小田原 |
6 | 2017.09.24 | 練習試合 | #3 | ○ | 12 | 5 | 平塚 | 小田原 |
7 | 2017.09.24 | 練習試合 | #4 | ○ | 24 | 1 | 平塚 | 小田原 |
8 | 2017.09.24 | 練習試合 | #5 | ○ | 9 | 3 | 平塚 | 小田原 |
9 | 2017.10.01 | 親善大会 | #1 | ○ | 20 | 0 | 茅ヶ崎 | 平塚 |
10 | 2017.10.01 | 親善大会 | #2 | ○ | 10 | 1 | 藤沢・瀬谷 | 平塚 |
11 | 2017.10.01 | 親善大会 | 準決勝 | ○ | 13 | 4 | 横浜青葉 | 平塚 |
12 | 2017.10.01 | 親善大会 | 決勝 | ● | 0 | 13 | 青葉緑東 | 平塚 |
13 | 2017.11.03 | 練習試合 | #1 | ○ | 6 | 7 | 横須賀中央・横浜東 | 足柄球場 |
14 | 2017.11.03 | 練習試合 | #2 | ○ | 17 | 10 | 横須賀中央・横浜東 | 足柄球場 |
15 | 2017.11.03 | 練習試合 | #3 | ○ | 14 | 6 | 横須賀中央・横浜東 | 足柄球場 |
16 | 2017.11.19 | 親善大会 | #1 | ○ | 10 | 5 | 藤沢・瀬谷 | 平塚 |
17 | 2017.11.19 | 親善大会 | #2 | ● | 1 | 2 | 平塚 | 平塚 |
18 | 2017.11.19 | 親善大会 | 3位決定戦 | ○ | 16 | 3 | 茅ヶ崎 | 平塚 |
19 | 2017.11.26 | 練習試合 | #1 | ○ | 8 | 3 | 茅ヶ崎 | 逗子 |
20 | 2017.11.26 | 練習試合 | #2 | ○ | 24 | 0 | 茅ヶ崎 | 逗子 |
21 | 2018.01.28 | 練習試合 | #1 | ○ | 24 | 4 | 横浜中央 | 茅ヶ崎 |
22 | 2018.01.28 | 練習試合 | #2 | ○ | 19 | 2 | 茅ヶ崎 | 茅ヶ崎 |
23 | 2018.03.18 | 連盟大会 | #1 | ● | 4 | 5 | 横浜青葉A | 平塚 |
24 | 2018.03.18 | 連盟大会 | #2 | ○ | 13 | 0 | 茅ヶ崎 | 平塚 |
25 | 2018.03.18 | 連盟大会 | #3 | ● | 0 | 4 | 旭 | 平塚 |
26 | 2018.04.08 | 練習試合 | #1 | ○ | 21 | 0 | 茅ヶ崎 | 逗子 |
27 | 2018.04.08 | 練習試合 | #2 | ○ | 14 | 2 | 茅ヶ崎 | 逗子 |
28 | 2018.05.03 | ライオンズ杯 | #1 | ○ | 19 | 0 | 新町グリーン | 平塚 |
29 | 2018.05.03 | ライオンズ杯 | #2 | ○ | 1 | 6 | 青葉緑東 | 平塚 |
30 | 2018.05.13 | ランテック杯 | #1 | ○ | 8 | 0 | 平塚 | 中井総合公園 |
31 | 2018.05.13 | ランテック杯 | 準決勝 | ● | 0 | 7 | 旭 | 中井総合公園 |
32 | 2018.05.13 | ランテック杯 | 敗者復活#1 | ○ | 15 | 1 | 横浜中央・藤沢 | 中井総合公園 |
33 | 2018.05.13 | ランテック杯 | 3位決定戦 | ○ | 8 | 5 | 平塚 | 中井総合公園 |
34 | 2018.05.27 | 関東大会 | #1 | ○ | 3 | 1 | 北砂 | 中井総合公園 |
35 | 2018.05.27 | 関東大会 | #2 | ● | 2 | 5 | 竜ヶ崎 | 中井総合公園 |
36 | 2018.05.27 | 関東大会 | #3 | ○ | 15 | 0 | 川口 | 中井総合公園 |
37 | 2018.07.01 | 練習試合 | #1 | ○ | 11 | 0 | 横浜中央 | 逗子 |
38 | 2018.07.01 | 練習試合 | #2 | ○ | 10 | 8 | 横浜中央 | 逗子 |
39 | 2018.07.01 | 練習試合 | #3 | ○ | 12 | 3 | 横浜中央 | 逗子 |
40 | 2018.07.01 | 練習試合 | #4 | ○ | 11 | 3 | 横浜中央 | 逗子 |
41 | 2018.07.01 | 練習試合 | #5 | ○ | 12 | 0 | 横浜中央 | 逗子 |
42 | 2018.07.22 | 神奈川新聞杯 | #1 | ○ | 15 | 1 | 横浜東 | 平塚 |
43 | 2018.07.22 | 神奈川新聞杯 | #2 | ● | 4 | 10 | 青葉緑東 | 平塚 |
44 | 2018.07.22 | 神奈川新聞杯 | 敗者復活#1 | ○ | 6 | 3 | 横浜中央 | 平塚 |
45 | 2018.07.22 | 神奈川新聞杯 | 敗者復活#2 | ○ | 13 | 0 | 横浜東 | 平塚 |
46 | 2018.07.22 | 神奈川新聞杯 | 3位決定戦 | ○ | 8 | 6 | 平塚 | 平塚 |
47 | 2018.08.06 | 浜スタ大会 | #1 | ○ | 11 | 1 | 木月子供会 | 平塚 |
48 | 2018.08.06 | 浜スタ大会 | #2 | ○ | 13 | 1 | 茅ヶ崎 | 平塚 |
49 | 2018.08.07 | 浜スタ大会 | #3 | ○ | 6 | 1 | 山手メイツ | 平塚 |
50 | 2018.08.07 | 浜スタ大会 | #4 | ○ | 13 | 0 | 栗木ジャイアンツ | 平塚 |
51 | 2018.08.07 | 浜スタ大会 | #5 | ○ | 8 | 4 | 平塚 | 平塚 |
52 | 2018.08.07 | 浜スタ大会 | 準決勝 | ● | 4 | 8 | 青葉緑東 | 平塚 |
53 | 2018.08.19 | 理事長杯 | #1 | ○ | 11 | 3 | 青葉A | 平塚 |
53 | 2018.08.19 | 理事長杯 | #2 | ● | 0 | 9 | 青葉緑東 | 平塚 |
53 | 2018.08.19 | 理事長杯 | 敗者復活戦#1 | ○ | 6 | 5 | 瀬谷 | 平塚 |
53 | 2018.08.19 | 理事長杯 | 敗者復活戦#2 | ○ | 16 | 1 | 青葉A | 平塚 |
53 | 2018.08.19 | 理事長杯 | 3位決定戦 | ○ | 13 | 4 | 横浜中央 | 平塚 |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2017.05.21 | 神奈川新聞杯争奪ティーボール親善大会 | 第3試合 | ● | 4 | 8 | 藤沢 | 県立岩戸養護学校 |
6 | 2017.05.21 | 神奈川新聞杯争奪ティーボール親善大会 | 第2試合 | ○ | 22 | 3 | 茅ケ崎 | 県立岩戸養護学校 |
5 | 2017.05.21 | 神奈川新聞杯争奪ティーボール親善大会 | 第1試合 | ● | 1 | 11 | 横須賀中央・横浜東 | 県立岩戸養護学校 |
4 | 2017.05.07 | ティーボール神奈川連盟大会 | 第2試合 | ● | 2 | 7 | 瀬谷 | 中井中央公園 |
3 | 2017.05.07 | ティーボール神奈川連盟大会 | 第1試合 | ● | 3 | 14 | 藤沢 | 中井中央公園 |
2 | 2017.05.03 | 平塚湘南ライオンズクラブ杯 | 第2試合 | ○ | 13 | 4 | 三ヶ丘ブルーソックス | 平塚 |
1 | 2017.05.03 | 平塚湘南ライオンズクラブ杯 | 第1試合 | ● | 7 | 8 | 鶴嶺ストロングボーイズ | 平塚 |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2016.05.08 | ティーボール神奈川連盟大会 | 敗者戦 | ● | 2 | 19 | 横須賀中央 | 中井中央公園 |
18 | 2016.05.08 | ティーボール神奈川連盟大会 | 1回戦 | ● | 6 | 12 | 横浜中央 | 中井中央公園 |
17 | 2016.05.01 | 平塚湘南ライオンズクラブ杯 | 1回戦 | ● | 0 | 24 | 青葉緑東 | 平塚球場 |
16 | 2016.04.10 | 第2回ティーボール大会 | #2 | ● | 0 | 36 | 青葉緑東A | 平塚LL |
15 | 2016.04.10 | 第2回ティーボール大会 | #1 | ● | 2 | 10 | 横浜青葉B | 平塚LL |
14 | 2016.04.02 | 練習試合 | #4 | ● | 2 | 11 | 横浜中央 | 横浜中央LL |
13 | 2016.04.02 | 練習試合 | #3 | ● | 8 | 14 | 横浜中央 | 横浜中央LL |
12 | 2016.04.02 | 練習試合 | #2 | ○ | 18 | 6 | 横浜中央 | 横浜中央LL |
11 | 2016.04.02 | 練習試合 | #1 | ● | 3 | 15 | 横浜中央 | 横浜中央LL |
10 | 2016.03.13 | 第1回ティーボール大会 | #2 | ● | 5 | 8 | 平塚 | YRP |
9 | 2016.03.13 | 第1回ティーボール大会 | #1 | ○ | 11 | 4 | 横浜青葉B | YRP |
8 | 2015.11.29 | 練習試合 | #5 | ● | 16 | 17 | 横浜中央 | YRP |
7 | 2015.11.29 | 練習試合 | #4 | ● | 4 | 13 | 平塚 | YRP |
6 | 2015.11.29 | 練習試合 | #3 | ● | 0 | 8 | 磯子港南・茅ヶ崎 | YRP |
5 | 2015.11.29 | 練習試合 | #2 | ● | 7 | 19 | 横須賀中央 | YRP |
4 | 2015.11.29 | 練習試合 | #1 | ● | 1 | 14 | 千葉 | YRP |
3 | 2015.11.01 | 第5回ティーボール大会 | #3 | ● | 0 | 17 | 横浜青葉 | 伊勢原市総合運動公園 |
2 | 2015.11.01 | 第5回ティーボール大会 | #2 | ● | 3 | 7 | 青葉緑東B | 伊勢原市総合運動公園 |
1 | 2015.11.01 | 第5回ティーボール大会 | #1 | ○ | 8 | 4 | 瀬谷・大和 | 伊勢原市総合運動公園 |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2015.05.06 | ティーボール神奈川連盟大会 | 敗者戦 | ● | 2 | 10 | 藤沢 | 中井中央公園 |
32 | 2015.05.06 | ティーボール神奈川連盟大会 | 1回戦 | ● | 3 | 6 | 二宮大磯 | 中井中央公園 |
31 | 2015.05.02 | 平塚湘南ライオンズクラブ杯 | 3回戦 | ● | 2 | 14 | 青葉緑東 | 平塚 |
30 | 2015.05.02 | 平塚湘南ライオンズクラブ杯 | 2回戦 | ○ | 6 | 5 | 佐江戸少年野球部 | 平塚 |
29 | 2015.05.02 | 平塚湘南ライオンズクラブ杯 | 1回戦 | ○ | 13 | 1 | 今宿少年野球部 | 平塚 |
28 | 2015.04.29 | 練習試合A | #5 | ○ | 7 | 3 | 大和・瀬谷 | 大和いちょう |
27 | 2015.04.29 | 練習試合B | #4 | ● | 0 | 10 | 大和・瀬谷 | 大和いちょう |
26 | 2015.04.29 | 練習試合A | #3 | ○ | 17 | 7 | 大和・瀬谷 | 大和いちょう |
25 | 2015.04.29 | 練習試合B | #2 | ● | 2 | 25 | 大和・瀬谷 | 大和いちょう |
24 | 2015.04.29 | 練習試合A | #1 | ○ | 14 | 11 | 大和・瀬谷 | 大和いちょう |
23 | 2015.04.19 | 第2回親善大会 | #3 | ● | 1 | 6 | 藤沢 | 平塚LL |
22 | 2015.04.19 | 第2回親善大会 | #2 | ● | 1 | 15 | 磯子・茅ヶ崎 | 平塚LL |
21 | 2015.04.19 | 第2回親善大会 | #1 | ● | 0 | 27 | 青葉緑東 | 平塚LL |
20 | 2015.03.29 | 練習試合B | #3 | ● | 2 | 23 | 青葉緑東 | 藤沢LL |
19 | 2015.03.29 | 練習試合A | #2 | ● | 2 | 12 | 青葉緑東 | 藤沢LL |
18 | 2015.03.29 | 練習試合A | #1 | ● | 0 | 15 | 青葉緑東 | 藤沢LL |
17 | 2015.03.15 | 第1回親善大会B | Bブロック | ● | 1 | 23 | 磯子港南・茅ヶ崎 | YRP |
16 | 2015.03.15 | 第1回親善大会B | Bブロック | ● | 0 | 26 | 小田原足柄・二宮大磯 | YRP |
15 | 2015.03.15 | 第1回親善大会B | Bブロック | ● | 3 | 31 | 瀬谷・大和 | YRP |
14 | 2015.03.15 | 第1回親善大会A | Aブロック | △ | 6 | 6 | 平塚 | YRP |
13 | 2015.03.15 | 第1回親善大会A | Aブロック | ● | 2 | 18 | 青葉緑東 | YRP |
12 | 2015.03.08 | 練習試合B | #1 | ● | 2 | 14 | 旭 | 保土ヶ谷養護学校 |
11 | 2015.03.08 | 練習試合A | #4 | ○ | 10 | 3 | 磯子港南・茅ヶ崎 | 保土ヶ谷養護学校 |
10 | 2015.03.08 | 練習試合A | #3 | ● | 0 | 12 | 旭 | 保土ヶ谷養護学校 |
9 | 2015.03.08 | 練習試合A | #2 | △ | 2 | 2 | 横須賀中央・横浜中央 | 保土ヶ谷養護学校 |
8 | 2015.03.08 | 練習試合A | #1 | ○ | 21 | 7 | 磯子港南・茅ヶ崎 | 保土ヶ谷養護学校 |
7 | 2015.03.07 | 練習試合B | #2 | ● | 3 | 16 | 横須賀中央 | YRP |
6 | 2015.03.07 | 練習試合B | #1 | ● | 5 | 14 | 横須賀中央 | YRP |
5 | 2015.03.07 | 練習試合A | #3 | ● | 5 | 12 | 横須賀中央 | YRP |
4 | 2015.03.07 | 練習試合A | #2 | ● | 8 | 10 | 横須賀中央 | YRP |
3 | 2015.03.07 | 練習試合A | #1 | ○ | 3 | 1 | 横須賀中央 | YRP |
2 | 2015.02.14 | 練習試合 | #2 | ● | 4 | 5 | 横浜中央 | 横浜中央LL |
1 | 2015.02.14 | 練習試合 | #1 | ● | 4 | 7 | 横浜中央 | 横浜中央LL |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2014.07.06 | 神奈川新聞杯争奪ティーボール親善大会 | C組#3 | ● | 1 | 20 | 青葉緑東A | YRP |
7 | 2014.07.06 | 神奈川新聞杯争奪ティーボール親善大会 | C組#2 | ○ | 9 | 8 | 横浜青葉B | YRP |
6 | 2014.05.06 | 神奈川連盟大会 | 敗者戦#2 | ● | 5 | 8 | 旭 | 伊勢原市総合公園 |
5 | 2014.05.06 | 神奈川連盟大会 | 敗者戦#1 | ○ | 10 | 2 | 平塚 | 伊勢原市総合公園 |
4 | 2014.05.06 | 神奈川連盟大会 | 2回戦 | ● | 3 | 4 | 茅ヶ崎・磯子港南 | 伊勢原市総合公園 |
3 | 2014.03.16 | 親善大会#1 | C組#3 | ○ | 12 | 7 | 旭 | YRP |
2 | 2014.03.16 | 親善大会#1 | C組#2 | ● | 3 | 17 | 横浜青葉A | YRP |
1 | 2014.03.16 | 親善大会#1 | C組#1 | ● | 0 | 20 | 青葉緑東 | YRP |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2013.08.06 | 第19回ティーボール野球神奈川大会 | 4回戦 | ● | 2 | 3 | 市が尾シャークス | 横浜スタジアム |
21 | 2013.08.06 | 第19回ティーボール野球神奈川大会 | 3回戦 | ○ | 12 | 3 | みどり少年野球チーム | 横浜スタジアム |
20 | 2013.08.05 | 第19回ティーボール野球神奈川大会 | 2回戦 | ○ | 15 | 0 | 西浜・浜見平合同 | 横浜スタジアム |
19 | 2013.08.05 | 第19回ティーボール野球神奈川大会 | 1回戦 | ○ | 25 | 0 | あざみ野ビーバーズ | 横浜スタジアム |
18 | 2013.05.06 | 神奈川連盟大会 | 2回戦 | ● | 2 | 8 | 横須賀中央 | 伊勢原市総合公園 |
17 | 2013.05.06 | 神奈川連盟大会 | 1回戦 | ○ | 22 | 7 | 茅ヶ崎 | 伊勢原市総合公園 |
16 | 2013.03.31 | 親善大会#1 | 3位決定戦 | ○ | 18 | 1 | 藤沢 | YRP |
15 | 2013.03.31 | 親善大会#1 | 準決勝 | ● | 2 | 13 | 横須賀中央 | YRP |
14 | 2013.03.31 | 親善大会#1 | 決勝T1 | ○ | 17 | 1 | 茅ヶ崎・二宮大磯連合 | YRP |
13 | 2013.03.31 | 親善大会#1 | C組#2 | ● | 1 | 15 | 青葉緑東 | YRP |
12 | 2013.03.31 | 親善大会#1 | C組#1 | ○ | 11 | 4 | 港北 | YRP |
11 | 2013.02.11 | 練習試合 | #4 | ● | 3 | 11 | 東京中野 | 東京中野LL |
10 | 2013.02.11 | 練習試合 | #3 | ● | 5 | 12 | 東京中野 | 東京中野LL |
9 | 2013.02.11 | 練習試合 | #2 | ○ | 5 | 2 | 東京中野 | 東京中野LL |
8 | 2013.02.11 | 練習試合 | #1 | ● | 8 | 9 | 東京中野 | 東京中野LL |
7 | 2012.12.04 | 2年生大会 | 準決勝 | ● | 4 | 12 | 横須賀中央・港北連合 | YRP |
6 | 2012.12.04 | 2年生大会 | A組#2 | ○ | 20 | 0 | 磯子港南・横浜中央連合 | YRP |
5 | 2012.12.04 | 2年生大会 | A組#1 | ○ | 25 | 5 | 小田原足柄・二宮大磯連合 | YRP |
4 | 2012.09.08 | 親善大会#5 | 敗者復活3 | ○ | 21 | 3 | 横浜中央 | YRP |
3 | 2012.09.08 | 親善大会#5 | 敗者復活2 | ○ | 15 | 10 | 藤沢 | YRP |
2 | 2012.09.08 | 親善大会#5 | 敗者復活1 | △ | - | - | 横浜青葉 | YRP |
1 | 2012.09.08 | 親善大会#5 | 1回戦 | ● | 12 | 14 | 磯子港南 | YRP |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2012.08.19 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 敗復2回戦 | ● | 5 | 16 | 横浜青葉 | YRP |
53 | 2012.08.19 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 敗復1回戦 | ○ | 17 | 5 | 茅ヶ崎・磯子港南連合 | YRP |
52 | 2012.08.19 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 2回戦 | ● | 1 | 14 | 青葉緑東 | YRP |
51 | 2012.08.19 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 1回戦 | □ | - | - | 横浜緑 | YRP |
50 | 2012.08.14 | 第18回ティーボール野球神奈川大会 | 5回戦 | ● | 4 | 6 | 横浜青葉 | 横浜スタジアム |
49 | 2012.08.14 | 第18回ティーボール野球神奈川大会 | 4回戦 | ○ | 14 | 3 | 藤が丘ファイヤーズ | 横浜スタジアム |
48 | 2012.08.14 | 第18回ティーボール野球神奈川大会 | 3回戦 | ○ | 16 | 3 | グリーンビクトリーズ | 横浜スタジアム |
47 | 2012.08.13 | 第18回ティーボール野球神奈川大会 | 2回戦 | ○ | 14 | 0 | 長津田クラブ | 横浜スタジアム |
46 | 2012.08.13 | 第18回ティーボール野球神奈川大会 | 1回戦 | ○ | 12 | 3 | 横浜マリーンズ | 横浜スタジアム |
45 | 2012.07.01 | 練習試合 | 三位決定戦 | ● | 3 | 8 | 旭 | YRP |
44 | 2012.07.01 | 親善大会#4 | 準決勝 | ● | 6 | 16 | 青葉緑東 | YRP |
43 | 2012.07.01 | 親善大会#4 | 2回戦 | ○ | 15 | 3 | 横浜中央 | YRP |
42 | 2012.07.01 | 親善大会#4 | 1回戦 | ○ | 20 | 0 | 二宮大磯 | YRP |
41 | 2012.06.03 | 横須賀杯 | 敗者戦 | ○ | 7 | 6 | 横浜青葉 | YRP |
40 | 2012.06.03 | 横須賀杯 | 決勝T#2 | ● | 5 | 7 | 千葉市 | YRP |
39 | 2012.05.19 | 神奈川連盟大会 | 敗復2回戦 | ● | 1 | 2 | 横浜青葉 | YRP |
38 | 2012.05.19 | 神奈川連盟大会 | 敗復1回戦 | ○ | 10 | 4 | 小田原足柄・磯子港南・横浜中央連合 | YRP |
37 | 2012.05.19 | 神奈川連盟大会 | 2回戦 | ● | 6 | 8 | 港北 | YRP |
36 | 2012.05.19 | 神奈川連盟大会 | 1回戦 | ○ | 11 | 7 | 瀬谷 | YRP |
35 | 2012.04.30 | 親善大会#2 | 敗者戦 | ○ | 12 | 10 | 二宮大磯・横浜緑・鶴見 | YRP |
34 | 2012.04.30 | 親善大会#2 | 1回戦 | ● | 8 | 9 | 旭 | YRP |
33 | 2012.04.21 | 練習試合 | #4 | ○ | 14 | 3 | 横須賀中央 | YRP |
32 | 2012.04.21 | 練習試合 | #3 | ● | 2 | 21 | 横須賀中央 | YRP |
31 | 2012.04.21 | 練習試合 | #2 | ● | 3 | 5 | 横須賀中央 | YRP |
30 | 2012.04.21 | 練習試合 | #1 | ● | 5 | 9 | 横須賀中央 | YRP |
29 | 2012.04.08 | 練習試合 | #3 | ● | 3 | 7 | 旭A | 保土ヶ谷養護学校 |
28 | 2012.04.08 | 練習試合 | #2 | ○ | 21 | 2 | 旭B | 保土ヶ谷養護学校 |
27 | 2012.04.08 | 練習試合 | #1 | ● | 2 | 7 | 旭A | 保土ヶ谷養護学校 |
26 | 2012.04.07 | 横須賀杯 | A組予選 | ○ | 6 | 4 | 東京北砂 | YRP |
25 | 2012.04.07 | 横須賀杯 | A組予選 | △ | 11 | 11 | 東京城北 | YRP |
24 | 2012.04.07 | 横須賀杯 | A組予選 | ○ | 12 | 3 | 横浜マリーンズ | YRP |
23 | 2012.04.07 | 横須賀杯 | A組予選 | ○ | 27 | 0 | 横須賀ウィンズ | YRP |
22 | 2012.03.25 | 親善大会#1 | 敗者戦 | ○ | 10 | 7 | 旭 | YRP |
21 | 2012.03.25 | 親善大会#1 | 敗者戦 | ● | 8 | 15 | 横浜青葉 | YRP |
20 | 2012.03.25 | 親善大会#1 | 1回戦 | ● | 8 | 16 | 青葉緑東 | YRP |
19 | 2012.03.20 | 練習試合 | #5 | ● | 2 | 13 | 二宮大磯・横浜緑B | 保土ヶ谷養護学校 |
18 | 2012.03.20 | 練習試合 | #4 | ○ | 8 | 4 | 二宮大磯・横浜緑 | 保土ヶ谷養護学校 |
17 | 2012.03.20 | 練習試合 | #3 | ● | 1 | 3 | 旭 | 保土ヶ谷養護学校 |
16 | 2012.03.20 | 練習試合 | #2 | ○ | 8 | 5 | 横浜青葉B | 保土ヶ谷養護学校 |
15 | 2012.03.20 | 練習試合 | #1 | ○ | 7 | 6 | 横浜青葉 | 保土ヶ谷養護学校 |
14 | 2012.03.04 | 練習試合 | #4 | ○ | 12 | 3 | 川口 | YRP |
13 | 2012.03.04 | 練習試合 | #3 | ○ | 9 | 5 | 新座 | YRP |
12 | 2012.03.04 | 練習試合 | #2 | ○ | 8 | 7 | 越谷 | YRP |
11 | 2012.03.04 | 練習試合 | #1 | ● | 7 | 8 | 大宮 | YRP |
10 | 2012.02.19 | 練習試合 | #5 | ● | 6 | 13 | 横須賀中央 | YRP |
9 | 2012.02.19 | 練習試合 | #4 | ○ | 17 | 4 | 藤沢・鶴見 | YRP |
8 | 2012.02.19 | 練習試合 | #3 | ● | 6 | 12 | 横須賀中央 | YRP |
7 | 2012.02.19 | 練習試合 | #2 | ○ | 19 | 2 | 藤沢・鶴見 | YRP |
6 | 2012.02.19 | 練習試合 | #1 | ● | 4 | 7 | 横須賀中央 | YRP |
5 | 2012.02.12 | 練習試合 | #2 | ○ | 12 | 6 | 横浜中央・磯子港南 | ハイランド |
4 | 2012.02.12 | 練習試合 | #1 | ● | 3 | 6 | 横浜中央・磯子港南 | ハイランド |
3 | 2011.10.30 | ティーボール2年生大会 | 敗者戦 | ○ | 14 | 4 | 横浜中央・磯子港南 | 横須賀中央LL |
2 | 2011.10.30 | ティーボール2年生大会 | 敗者戦 | ○ | 9 | 1 | 瀬谷 | 横須賀中央LL |
1 | 2011.10.30 | ティーボール2年生大会 | 1回戦 | ● | 5 | 15 | 横須賀中央 | 横須賀中央LL |
日付 | 大会名 | 勝敗 | 逗子 | 相手 | 対戦相手 | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2011.09.18 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 三位決定戦 | ○ | 16 | 0 | 横浜青葉 | ハイランド |
70 | 2011.09.18 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 準決勝 | ● | 3 | 5 | 青葉緑東 | ハイランド |
69 | 2011.09.11 | 第17回ティーボール野球神奈川大会 | 決勝 | ● | 6 | 8 | 旭 | 横浜スタジアム |
68 | 2011.09.11 | 第17回ティーボール野球神奈川大会 | 準決勝 | ○ | 5 | 4 | 横浜緑 | 横浜スタジアム |
67 | 2011.09.11 | 第17回ティーボール野球神奈川大会 | 5回戦 | ○ | 12 | 2 | 白山フレンドジュニア | 横浜スタジアム |
66 | 2011.09.11 | 第17回ティーボール野球神奈川大会 | 4回戦 | ○ | 17 | 0 | 今宿鶴嶺少年野球部 | 横浜スタジアム |
65 | 2011.09.11 | 第17回ティーボール野球神奈川大会 | 3回戦 | ○ | 16 | 2 | 横浜青葉 | 横浜スタジアム |
64 | 2011.09.10 | 第17回ティーボール野球神奈川大会 | 2回戦 | ○ | 24 | 0 | グリーンビクトリーズ | 横浜スタジアム |
63 | 2011.09.04 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 2回戦 | ○ | 6 | 5 | 横浜緑 | YRP |
62 | 2011.09.04 | 理事長杯争奪ティーボール大会 | 1回戦 | ○ | 12 | 1 | 横浜青葉 | YRP |
61 | 2011.07.18 | 関東選手権大会 | 敗者 | ○ | xx | xx | 越谷 | 葛西臨海公園 |
60 | 2011.07.18 | 関東選手権大会 | 1回戦 | ● | 4 | 16 | 東京中野 | 葛西臨海公園 |
59 | 2011.07.10 | 練習試合 | #2 | ● | 2 | 6 | 旭 | 保土ヶ谷養護学校 |
58 | 2011.07.10 | 練習試合 | #1 | ○ | 1 | 0 | 港北 | 保土ヶ谷養護学校 |
57 | 2011.07.03 | 神奈川連盟大会 | 決勝 | ○ | 5 | 2 | 横浜緑 | YRP |
